>
       zurück zur Arbeitskreis-Seite ...
    >
       Tagesordnung als RTF-Datei
    >
       Tagesordnung als PDF-Datei
    >
       Alle Vorträge in PDF als ZIP-Archiv
    >
       Alle Vorträge in PPT als ZIP-Archiv
|  | ||
| Montag, 21. Mai 2007 | ||
|  | ||
| 10:00 | Einleitung - Vorstellung Arbeitskreis Umweltdatenbanken Carsten Heidmann (BAW Hamburg), Wassili Kazakos (disy GmbH) | |
| 10:20 | Neues von Orchestra [pdf] [ppt] Ulrich Bügel (Fraunhofer IITB) | |
| 10:50 | Aufbau einer Dateninfrastruktur für Monitoring und Berichtswesen am Nationalparkamt [pdf] [ppt] Jörn Kohlus, Britta Stahl, Kai Eskildsen (Landesamt für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer) | |
| 11:20 | MossMet - WebGIS auf Basis von Open Source-Software [pdf] Aden, C.; Kleppin, L. (Hochschule Vechta) | |
| Pause | ||
| 12:00 | Automatische überführung und Harmonisierung von Bodendaten mit Hilfe digitaler übersetzungsschlüssel [pdf] [ppt] Friedel Hosenfeld (DigSyLand), Dieter Kuhn (AgendaRegio) | |
| 12:30 | Probleme mit großen Datenmengen beim Datenlogger-gestützten Grundwassermonitoring [pdf] Thomas Gutzke (envi systems) | |
| Mittagspause | ||
| 14:00 | Data Warehouse Wasser - ein integratives Recherche- und Informationssystem [pdf] Anja Reineke (Bayerisches Landesamt für Umwelt), Claus Hofmann, (disy GmbH) | |
| 14:30 | Dezentrale EKVO-Datenerfassung per Rich-Client-Anwendung - Praktische Erfahrungen mit Offline-Datenbanken [pdf] [ppt] Wolfgang Müller (HLUG), Hubertus Pfaff (RP-U Gießen) Jo van Nouhuys, Tilman Fischer, Ingo Mohr (Condat AG) | |
| 15:00 | A Modeling Methodology for Scientific Processes [pdf] Stefan Jablonski, Bernhard Volz, M. Abdul Rehman (Universität Bayreuth) | |
| 15:30 | Öffnung der Schleswig-Holsteinischen Fachsysteme Gewässer-Anlagen und Grundwasser zu einer Informations- und Austausch-Plattform über das Internet [pdf] [ppt] D. Görtzen Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein | |
| Pause | ||
| 16:30 | Exkursion: Alternative Hafenrundfahrt zum Thema 3. Welt Abfahrt: Anleger Vorsetzen | |
| 19:00 | Gemeinsames Abendessen im Casa Madeira, Dietmar-Koel-Straße 14 | |
|  | ||
| Dienstag, 22. Mai 2007 | ||
|  | ||
| 09:30 | Gefahr in Verzug - Stoffinformationssysteme für die Bewertung von Chemikalien [pdf] Gerlinde Knetsch (Umweltbundesamt Dessau) | |
| 10:00 | Informationen zu Arbeiten im Forschungsverbund LTER-D (Long Term Ecological Research) [pdf] [ppt] Albrecht Gnauck (TU Cottbus) | |
| Pause | ||
| 10:50 | PortalU-Komponenten und -Schnittstellen zur Datenrecherche und -erfassung [pdf] [ppt] Martin Klenke, Fred Kruse und Thomas Vögele, (Koordinierungsstelle PortalU) | |
| 11:20 | Ein Konzept zum Fachdokumenten-Management und zum Einsatz von InGrid im Umweltinformationssystem Baden-Württemberg (UIS BW) [pdf] [ppt] Rainer Weidemann , Renate Ebel, Thorsten Schlachter | |
| 11:50 | Stand der Entwicklungen in NOKIS [pdf] [ppt] Carsten Heidmann (BAW Hamburg), Wassilios Kazakos (disy GmbH) | |
| Pause | ||
| 12:30 | Abschlussdiskussion | |
| 13:00 | AK-Sitzung | |
| Mittagspause | ||
    >
       zurück zur Arbeitskreis-Seite ...
    >
       Tagesordnung als PDF-Datei